ယနေ့ (16) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 23 (226) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 24 (2) | သောကြာနေ့ Jul 25 (0) | စနေနေ့ Jul 26 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 27 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 28 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.26Roman Hnoievoi | 3.43Aleksandr Naida | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 5.16Mihail Copusciu | 1.13Victor Tihoniuk | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.87-1.50Roman Hnoievoi | 1.87+1.50Aleksandr Naida | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.31+1.50Mihail Copusciu | 1.53-1.50Victor Tihoniuk | 21 |
Jul 23 **:** | 1.43Shindel Oleksiy | 2.85Vitaliy Khamurda | 4 | |
Jul 23 **:** | 1.77Aleksandr Maslov | 2.06Mykola Polysynskyi | 4 | |
Jul 23 **:** | 2.69Kostiantyn Grynenko | 1.47Roman Hnoievoi | 2 | |
Jul 23 **:** | 1.77Gregory Kuzmenko | 2.06Maksim Baranov | 4 | |
Jul 23 **:** | 1.71Oleksandr Melashenko | 2.14Serhii Khandetskyi | 4 | |
Jul 23 **:** | 1.24Shindel Oleksiy | 4.12Aleksey Krutko | 4 | |
Jul 23 **:** | 1.97Vitaliy Zharskiy | 1.85Andrei Regush | 4 | |
Jul 23 **:** | 1.61Andrii Homylko | 2.33Yaroslav Stepanchuk | 4 | |
Jul 23 **:** | 1.65Aleksandr Naida | 2.25Vitaliy Khamurda | 4 | |
Jul 23 **:** | 2.33Oleksandr Borysiuk | 1.61Viktor Slozka | 4 | |
Jul 23 **:** | 2.44Aleksandr Maslov | 1.56Oleksandr Melashenko | 4 | |
Jul 23 **:** | 4.44Kostiantyn Grynenko | 1.21Shindel Oleksiy | 2 | |
Jul 23 **:** | 1.71Mykola Polysynskyi | 2.14Yaroslav Stepanchuk | 4 | |
Jul 23 **:** | 2.17Roman Hnoievoi | 1.70Vitaliy Khamurda | 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။